程力威牌CLW5150TFZD6型防撞緩沖車主要技術參數(shù) | |||
產品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5150TFZD6 | 公告批次 | 368 |
外形尺寸(mm) | 7850×2450,2500×3900,4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15300 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 15170,15105 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5400/9900 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5150TFZD6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1160BX1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm) | 5100,3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1840,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/12,17/18,19/20 | 前懸后懸 | 1430/2170,1430/2360,1430/1860,1430/1885,1430/2160 |
程力威牌CLW5150TFZD6型防撞緩沖車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162 |
D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
DDi47E210-60 | 東風商用車有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說明 |
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,后部離地高度(mm):310; 隨底盤選裝駕駛室; ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司; 采用3950,4500mm軸距底盤改裝; 選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式; 選裝帶吊機外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉燈架外觀,選裝后部外觀樣式. |