程力威牌CLW5120TFZE6型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5120TFZE6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 8010,7985,7830,6900,7100×2500×3900,4000 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 12000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 11870,11805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4200/7800 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5120TFZE6型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GSZ6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1860,1910,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1750,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/20,23/29,23/28,23/23,23/19,23/18 | 前懸后懸 | 1475/1820,1515/1780,1320/1130,1475/1225,1515/1185,1475/1850,1515/1810,1320/2005,1450/1200,1430/1500,1540/1755,1540/1160,1540/1785 |
程力威牌CLW5120TFZE6型防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
YCDV4261-185 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 4156 | 135 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125 |
專用功能說明 |
主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè); 側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部最小離地高度(mm):330; 隨底盤選裝駕駛室; ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ; 整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8010/3950,7985/3950,7830/3950,6900/3400,7100/3600; 選裝后部防撞外觀樣式,選裝防撞包燈架及防撞緩沖包樣式,選裝帶吊機(jī)外形樣式,選裝燈架上帶顯示屏外觀,選裝旋轉(zhuǎn)燈架外觀,選裝后部外觀樣式. |