程力威牌CLW5041TFZBHA型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 防撞緩沖車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041TFZBHA | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5720,5520,5810,5610×2000,2050×2600 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 4170 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5041TFZBHA型防撞緩沖車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1040D16DC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 21/20,21/19,21/18,21/17 | 前懸后懸 | 1181/1373,1181/1473,1181/1538,1150/1365,1150/1465,1150/1530 |
程力威牌CLW5041TFZBHA型防撞緩沖車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
專用功能說明 |
1,主要專用裝置為防撞緩沖裝置,用于道路施工過程中的防撞緩沖作業(yè);側(cè)面及后面防護(hù)材料均為:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面、后防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部最小離地高度(mm):250,2.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.該車采用3000mm和2800mm軸距的底盤.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.3.選裝防撞包樣式,當(dāng)選裝防撞包樣式時(shí),整車長(zhǎng)/前懸/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5810/1181/3000/1629,5610/1181/2800/1629;后面防護(hù)材料為:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部最小離地高度(mm):400. |