福田奧鈴大黃蜂冷藏車(國(guó)六)
整車型號(hào):BJ5166XLCJPFK-AD1
底盤型號(hào):BJ1166VJPFK-AD1
整車尺寸:7700*2550*3750(mm)
箱體尺寸:5300*2300*2300(mm)
功率/馬力:162KW/220馬力4500排量
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)(F4.5NS6B220)
新款S5 2200mm排半駕駛室,法士特8擋箱,8噸后橋,11R22.5真空胎、鋁合金油箱、前后穩(wěn)定桿、EBP多態(tài)開關(guān)、空調(diào)、車聯(lián)網(wǎng)終端、中控鎖+電動(dòng)車窗+遙控鑰匙、巡航、MP3、氣囊座椅、剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈。
軸距:4200mm
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 341 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5166XLCJPFK-AD1型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | APLY96SC07Z |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7495,7430 | 外形尺寸(mm) | 8425,9000,7700,8000×2600,2450, |
整備質(zhì)量(Kg) | 8375 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,6600,5300,5600×2450, |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.91 |
接近角/離去角(°) | 18/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2355,1270/2580,1270/2230 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4800,5150,4200,4500,3950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車速(Km/h) | 105,90 |
其它 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟;2.可選裝同等功率制冷機(jī)組,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝左/右兩側(cè)單/雙側(cè)開門,選裝無(wú)側(cè)開門貨廂風(fēng)格,選裝后部三開門,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝前圍及燈具.;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料為熱板A-3.0,后下部防護(hù)裝置材料為510L,后部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×60mm,均為螺栓連接.后下防護(hù)裝置離地高度465mm;4.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.5.發(fā)動(dòng)機(jī)F4.5NS6B220,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCK05240-60,D47TCIF1對(duì)應(yīng)油耗值分別為23.8,21.7,23.5,23.5,23.5;選裝后部貨箱風(fēng)格,選裝側(cè)防護(hù)風(fēng)格,側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):熱板A-3.0-GB/T 709,為螺栓連接;選裝高頂駕駛室型式,選裝600L油箱,選裝液壓尾板,尾板質(zhì)量為550kg,收起時(shí)水平長(zhǎng)度為300mm;選裝貨箱側(cè)面兩個(gè)單開門貨箱風(fēng)格,選裝貨箱側(cè)面雙開門貨箱風(fēng)格,選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);選裝貨箱后部雙/四鎖桿風(fēng)格,選裝貨箱后部五對(duì)固定折頁(yè)風(fēng)格;選裝同等功率制冷機(jī)組.選裝導(dǎo)流罩風(fēng)格,選裝鋁合金輪輞,選裝貨箱四鎖桿風(fēng)格,選裝五對(duì)固定折頁(yè)風(fēng)格,選裝前圍 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1166VJPFK-AD1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8290,8840,7580,7880,7080, | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR, |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1955,1970,2020 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1840,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 YCK05240-60 YCS06245-60A F4.5NS6B220 D47TCIF1 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4156 5132 6234 4500 4714 | 147 176 180 162 169 |